| Curriculum Studi | Min 1 | Med 2 | Max 3 | | Max +1 | Max +2 | |
A | Laurea o diploma equipollente | | | | | | | |
B | Superiori | | | | | | | |
C | Formazione altra ma specifica rispetto alle funzioni da svolgersi | | | | | | | |
D | Attività di ricerca Pubblicazioni | | | | | | | |
E | Docenze Formazione gestita | | | | | | | |
| | | | | | | | |
F | Adeguatezza competenze teoriche rispetto alle esigenze del contesto | | | | | | | |
G | Adeguatezza competenze operative (esperienza, tirocinio, tecniche applicate) | | | | | | | |
H | Congruenza tra aspettative tecnico organizzative del candidato e quelle del Centro Axia | | | | | | | |
I | Congruenza tra aspettative economiche del candidato e risorse del Centro Axia | | | | | | | |
L | Motivazione rispetto alla tipologia di intervento Axia | | | | | | | |
M | Capacità coordinative | | | | | | | |
| Osservazioni sullo stile di relazione: |
| Legenda: punteggio curriculum < 11, non ammissibile. |